| PLANTAS DEL NIVEL 1 (DE DÍA EN LA PARTE DELANTERA) |
| 1 | "Peashooter" | "Lanzaguisantes" | 100 |
| 2 | "Sunflower" | "Girasol" | 50 |
| 3 | "Cherry Bomb" | "Petacereza" | 150 |
| 4 | "Wall-nut" | "Nuez" | 50 |
| 5 | "Potato Mine" | "Patatapum" | 25 |
| 6 | "Snow Pea" | "Hielaguisantes" | 175 |
| 7 | "Chomper" | "Planta carroñívora" | 150 |
| 8 | "Repeater" | "Repetidora" | 200 |
| PLANTAS DEL NIVEL 2 (DE NOCHE EN LA PARTE DELANTERA) |
| 9 | "Puff-shroom" | "seta desesporada" | 0 |
| 10 | "Sun-shroom" | "Seta solar" | 25 |
| 11 | "Fume-shroom" | "Humoseta" | 75 |
| 12 | "Grave Buster" | "Comepiedras" | 75 |
| 13 | "Hypno-shroom" | "Hipnoseta" | 75 |
| 14 | "Scaredy-shroom" | "Seta miedica" | 25 |
| 15 | "Ice-shroom" | "Seta congelada" | 75 |
| 16 | "Doom-shroom" | "Pestaseta" | 125 |
| PLANTAS DEL NIVEL 3 (EN LA PISCINA) |
| 17 | "Lily Pad" | "Nenúfar" | 25 |
| 18 | "Squash" | "Apisonaflor" | 50 |
| 19 | "Threepeater" | "Tripitidora" | 325 |
| 20 | "Tangle Kelp" | "Zampalga" | 25 |
| 21 | "Jalapeno" | "Jalapeño" | 125 |
| 22 | "Spikeweed" | "Pinchohierba" | 100 |
| 23 | "Torchwood" | "Plantorcha" | 175 |
| 24 | "Tall-nut" | "Nuez cáscara-rabias" | 125 |
| PLANTAS DEL NIVEL 4 (DE NOCHE Y CON NEBLINA EN LA PISCINA) |
| 25 | "Sea-shroom" | "Marseta" | 0 |
| 26 | "Plantern" | "Planterna" | 25 |
| 27 | "Cactus" | "Cactus" | 125 |
| 28 | "Blover" | "Trebolador" | 100 |
| 29 | "Split Pea" | "Bipetidora" | 125 |
| 30 | "Starfruit" | "Frustrella" | 125 |
| 31 | "Pumpkin" | "Calabaza" | 125 |
| 32 | "Magnet-shroom" | "Magnetoseta" | 100 |
| PLANTAS DEL NIVEL 5 (DE DÍA Y DE NOCHE EN EL TEJADO) |
| 33 | "Cabbage-pult" | "Coltapulta" | 100 |
| 34 | "Flower Pot" | "Maceta" | 25 |
| 35 | "Kernel-pult" | "Lanzamaíz" | 100 |
| 36 | "Coffee Bean" | "Grano de café" | 75 |
| 37 | "Garlic" | "Ajo" | 50 |
| 38 | "Umbrella Leaf" | "Paraplanta" | 100 |
| 39 | "Marigold" | "Margarita" | 50 |
| 40 | "Melon-pult" | "Melonpulta" | 300 |